若y=|x+1|减2|x|加|x减2|,且负1小于等于x小于等于2,那么y的最大值是与最小值之差是

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 02:22:46
若y=|x+1|减2|x|加|x减2|,且负1小于等于x小于等于2,那么y的最大值是与最小值之差是

若y=|x+1|减2|x|加|x减2|,且负1小于等于x小于等于2,那么y的最大值是与最小值之差是
若y=|x+1|减2|x|加|x减2|,且负1小于等于x小于等于2,那么y的最大值是与最小值之差是

若y=|x+1|减2|x|加|x减2|,且负1小于等于x小于等于2,那么y的最大值是与最小值之差是
因为负1小于等于x小于等于2,所以|x+1|==x+1,|x减2|==2-X
Y=X+1-2|x|+2-X=3-2|x|
X=2S时Y=-1(最小),X=0时Y=3(最大)
所以y的最大值是与最小值之差是4,应该是这样的

要分类讨论,当-1<=x<0时。y=x+1+2x+2-x=3+2x,那么这时y的取值范围就是(1,3)
当0<=x<=2时。y=x+1-2x+2-x=3-2x.那么这时y的取值范围就是(-1,3)
所以y的最大值是3,最小值是-1.差是4

4