函数y=log2^|ax-1|(a不等于b)的图象的对称轴是直线x=2,则a等于

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/25 13:30:04
函数y=log2^|ax-1|(a不等于b)的图象的对称轴是直线x=2,则a等于

函数y=log2^|ax-1|(a不等于b)的图象的对称轴是直线x=2,则a等于
函数y=log2^|ax-1|(a不等于b)的图象的对称轴是直线x=2,则a等于

函数y=log2^|ax-1|(a不等于b)的图象的对称轴是直线x=2,则a等于
y=f(x)=log<2>|ax-1|的图象关于x=2对称
将y的图象向左平移2个单位,得到y'=f'(x)=log<2>|a(x+2)-1|.则该函数关于y轴对称,即y'是偶函数,有f'(x)=f'(-x)
log<2>|a(x+2)-1|=log<2>|a(-x+2)-1|
|a(x+2)-1|=|a(-x+2)-1|
a(x+2)-1=a(-x+2)-1或a(x+2)-1=-[a(x+2)-1]
2ax=0与题设a≠0不合,舍去
a(x+2)-1=-[a(-x+2)-1]
4a=2
得a=1/2