真空压力单位换算

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/03 02:38:27
真空压力单位换算

真空压力单位换算
真空压力单位换算

真空压力单位换算
真空度单位换算表
单位 Pa KPa MPa Psi mmHg in.Hg mmH20 in.H20 mbar bar Torr atm
Pa 1 0.001 0.000001 0.00014 0.0075 0.00029 0.10204 0.00401 0.01 0.00001 0.0075 0.000009869
KPa 1000 1 0.001 0.14503 7.50061 0.29528 102.04786 4.01875 10 0.01 7.50061 0.009869
MPa 1000000 1000 1 145.03725 7500.61682 295.28744 102047.865 4018.75154 10000 10 7500.61682 9.869
Psi 6894.78017 6.89478 0.00689 1 51.7151 2.03594 703.5976 27.7084 68.9478 0.06894 51.7151 0.06804
mmHg 133.32236 0.13332 0.000132 0.01933 1 0.03936 13.60526 0.53578 1.33322 0.00133 1 0.00131
in.Hg 3386.53074 3.38653 0.00338 0.49117 25.40106 1 345.58823 13.60962 33.8653 0.03386 25.40106 0.03342
mmH20 9.79932 0.00979 0.00000979 0.00142 0.0735 0.00289 1 0.03938 0.09799 0.00009799 0.0735 0.0000967
in.H20 248.83349 0.24883 0.00024883 0.03609 1.8664 0.07347 25.39292 1 2.48833 0.00248 1.8664 0.00245
mbar 100 0.1 0.0001 0.0145 0.75006 0.02952 10.20478 0.40187 1 0.001 0.75006 0.00098
bar 100000 100 0.1 14.50372 750.06168 29.52874 10204.7865 401.87515 1000 1 750.06168 0.98692
Torr 133.32236 0.13332 0.000132 0.01933 1 0.03936 13.60526 0.53578 1.33322 0.00133 1 0.00131
atm 101325 101.325 0.101325 14.6959 760 29.92 10340 407.2 1013.25

或见: http://wenku.baidu.com/view/d1c5653231126edb6f1a10c8.html

Pa (N/m2) Bar Torr (mmHg) kgf/cm2 mmH2O inHg psi (lb/in2) atm
1 Pa (N/m2) 1 1×10-5 7.501×10-3 1.02×10-5 0.1021 2.953×10-4 1.45×10-4 9.869×10-6
1 Bar 1×105 1 750.1 1.02 1.02×104 29.53 14.5 0....

全部展开

Pa (N/m2) Bar Torr (mmHg) kgf/cm2 mmH2O inHg psi (lb/in2) atm
1 Pa (N/m2) 1 1×10-5 7.501×10-3 1.02×10-5 0.1021 2.953×10-4 1.45×10-4 9.869×10-6
1 Bar 1×105 1 750.1 1.02 1.02×104 29.53 14.5 0.9869
1 Torr (mmHg) 133.3 1.333×10-3 1 1.359×10-3 13.61 0.03937 0.01934 1.316×10-3
1 Kgf/cm2 9.807×104 0.9807 735.5 1 1.001×104 28.96 14.22 0.9678
1 mmH2O 9.807 9.807×10-5 0.07348 9.96×10-5 1 2.89×10-3 1.42×10-3 9.68×10-4
1 inHg 3.386×103 0.03386 25.4 0.03453 345.6 1 0.4912 0.03342
1 psi (lb/in2) 6.895×103 0.06895 51.71 0.07031 703.7 2.035 1 0.06805
1 atm 1.013×105 1.013 760 1.033 1.034×104 29.92 14.7 1

收起