塑封膜的厚度是以丝为单位计算的吗?通常用的有哪几种尺寸的厚度呢?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/04 03:17:31
塑封膜的厚度是以丝为单位计算的吗?通常用的有哪几种尺寸的厚度呢?

塑封膜的厚度是以丝为单位计算的吗?通常用的有哪几种尺寸的厚度呢?
塑封膜的厚度是以丝为单位计算的吗?通常用的有哪几种尺寸的厚度呢?

塑封膜的厚度是以丝为单位计算的吗?通常用的有哪几种尺寸的厚度呢?
2R 7C(0.07mm) 650*950mm 相片
2R 12.5C(0.125mm) 650*950mm 相片
2R 15C(0.15mm) 650*950mm 相片
2R 25C(0.25mm) 650*950mm 相片
3R 5C(0.05mm) 950*134mm 相片
3R 7C(0.07mm) 950*134mm 相片
4R 5C(0.05mm) 110*160mm 相片
4R 6C(0.06mm) 110*160mm 相片
4R 7C(0.07mm) 110*160mm 相片
5R 5C(0.05mm) 135*185mm 相片
5R 7C(0.07mm) 135*185mm 相片
6R 6C(0.06mm) 160*320mm 相片
4D 5C(0.05mm) 124*162mm 一般适于数码相片
A2 43C(0.43mm) 430*608mm A2规格纸
A4 4C(0.04mm) 430*608mm A4规格纸
A4 5C(0.05mm) 430*608mm A4规格纸
A4 6C(0.06mm) 430*608mm A4规格纸
A4 7C(0.07mm) 430*608mm A4规格纸
A4 10C(0.1mm) 430*608mm A4规格纸
A4 15C(0.15mm) 430*608mm A4规格纸
A3 5C(0.05mm) 303*218mm A3规格纸
A3 6C(0.06mm) 307*530mm A3规格纸
备注:其中的R--代表英寸 C-代表厚度