ASTM 标准A356力学性能标准

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 01:58:06
ASTM 标准A356力学性能标准

ASTM 标准A356力学性能标准
ASTM 标准A356力学性能标准

ASTM 标准A356力学性能标准
A356力学性能
Grade Material Tensile Strength,Tensile Strength,Elongation in 2,Reduction of Area,
1 carbon steel 70 [485] 36 [250] 20.0 35.0
2 1⁄2 % molybdenum 65 [450] 35 [240] 22.0 35.0
5 1⁄2 % chromium,1⁄2 % molybdenum 70 [485] 40 [275] 22.0 35.0
6 11⁄4 % chromium,1⁄2 % molybdenum 70 [485] 45 [310] 22.0 35.0
8 1 % chromium,1 % molybdenum,vanadium 80 [550] 50 [345] 18.0 45.0
9 1 % chromium,1 % molybdenum,vanadium 85 [585] 60 [415] 15.0 45.0
10 21⁄4 % chromium,1 % molybdenum 85 [585] 55 [380] 20.0 35.0
12 9 % chromium,1 % molybdenum,vanadium 85 [585] 60 [415] 20.0 ...
(J80490)
CA6NM martensitic chromium nickel 110 [760] 80 [550] 15.0 35.0